
燃油氣導熱油鍋爐
燃油氣導熱油爐是以輕油、重油、柴油為燃料,以導熱油為介質,利用熱油循環油泵強制介質進行液相循環,將熱能輸送給用熱設備后再返回加熱爐重新加熱,具有在低的壓力下獲得高的工作溫度,并且能對介質運行進行高精密控制工作。導熱油爐具有低壓、高溫工作特性,其供熱溫度可達到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均勻穩定地加熱,且不允許火焰直接加熱的工藝加熱溫度在150℃-380℃之間的各種生產場合中都可以采用導熱油爐供熱。
導熱油爐系統熱利用率高,運行維修方便,是一種安全、高效、節能的理想首選供熱設備。
導熱油爐為封閉循環供熱,與大氣相通,可延長鍋爐的使用壽命,液相輸送熱能,熱損失小,節能效果顯著,環保效果好,采用三回路盤管設計,同時在較低的壓力下運行,獲取 400 ℃ 以下的工作溫度,具有節能高效、低壓、高溫、安全的特點。
燃油燃氣系列鍋爐燃料可采用燃油或燃氣,燃油時一般多采用輕柴油作為燃料;燃氣時一般可采用煤氣、天然氣和液化氣為燃料。
應用范圍:燃油燃氣鍋爐廣泛適用于醫院、學校、紡織廠、服裝廠、大型超市、制衣廠、印染廠、酒店賓館、食堂、餐廳、食品廠、飲料廠、豆制品廠、肉制品廠、罐頭廠、酒廠、制藥廠、包裝廠、建材廠、涂料廠、游泳館等企事業單位場所。
燃油氣導熱油鍋爐
型號 Model |
額定熱功率 (KW) |
熱效率 (%) |
設計壓力 (Mpa) |
工作壓力 (Mpa) |
最高工作溫度 (℃) |
爐內容油量 (m³) |
循環油量 (m³/h) |
配管連接口徑 (DN) |
外形尺寸 |
參考重量 (t) |
||
直徑 (mm) |
寬 (mm) |
高度 (mm) |
||||||||||
YYL-120Y(Q) | 120 | 75 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.085 | 12.5 | 50 | 1115 | - | 1350 | 2 |
YYL-230Y(Q) | 230 | 80 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.15 | 32 | 65 | 1225 | - | 1910 | 2.8 |
YYL-350Y(Q) | 350 | 80 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.28 | 40 | 80 | 1400 | - | 2300 | 3.5 |
YYL-470Y(Q) | 470 | 80 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.38 | 60 | 80 | 1600 | - | 2500 | 4.2 |
YYL-700Y(Q) | 700 | 80 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.55 | 80 | 100 | 1650 | - | 3000 | 4.8 |
YYL-930Y(Q) | 930 | 82 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.75 | 100 | 125 | 1700 | - | 3520 | 5.5 |
YYL-1200Y(Q) | 1200 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.9 | 100 | 125 | 1820 | - | 4050 | 6.2 |
YYL-1400Y(Q) | 1400 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 1.3 | 100 | 125 | 1850 | - | 4600 | 7.2 |
YYL-1800Y(Q) | 1800 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 1.6 | 160 | 125 | 2000 | - | 5100 | 9.5 |
YYL-2300Y(Q) | 2300 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 2 | 160 | 150 | 2200 | - | 5300 | 12 |
YYL(Q)W-120Y(Q) | 120 | 75 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.1 | 12.5 | 50 | 1500 | 1115 | 1400 | 2 |
YYL(Q)W-230Y(Q) | 230 | 80 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.2 | 32 | 65 | 2000 | 1250 | 1500 | 2.9 |
YYL(Q)W-350Y(Q) | 350 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.28 | 40 | 80 | 2500 | 1350 | 1650 | 3.7 |
YYL(Q)W-470Y(Q) | 470 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.38 | 60 | 80 | 2700 | 1600 | 1900 | 4.5 |
YYL(Q)W-700Y(Q) | 700 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.55 | 80 | 100 | 3100 | 1650 | 1950 | 4.9 |
YYL(Q)W-930Y(Q) | 930 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 0.75 | 100 | 125 | 3500 | 1700 | 2000 | 5.5 |
YYL(Q)W-1200Y(Q) | 1200 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 1 | 100 | 125 | 3850 | 1800 | 2160 | 6.5 |
YYL(Q)W-1400Y(Q) | 1400 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 1.3 | 100 | 125 | 4350 | 1900 | 2275 | 7.5 |
YYL(Q)W-1800Y(Q) | 1800 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 1.6 | 160 | 125 | 4800 | 2000 | 2500 | 9.8 |
YYL(Q)W-2300Y(Q) | 2300 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 2 | 160 | 150 | 5300 | 2200 | 2750 | 12.3 |
YYL(Q)W-2900Y(Q) | 2900 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 2.4 | 200 | 150 | 5500 | 2400 | 3000 | 14.5 |
YYL(Q)W-3500Y(Q) | 3500 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 3 | 200 | 200 | 5800 | 2500 | 3100 | 21.5 |
YYL(Q)W-4100Y(Q) | 4100 | 85 | 0.9 | 0.6 | 320 | 3.2 | 200 | 200 | 6300 | 2800 | 3300 | 25.5 |
YYL(Q)W-4700Y(Q) | 4700 | 85 | 1 | - | 320 | 3.7 | 260 | 200 | 6500 | 3000 | 3500 | 29.5 |
YYL(Q)W-5800Y(Q) | 5800 | 85 | 1 | - | 320 | 4.5 | 300 | 250 | 7000 | 3100 | 3600 | 37.5 |

